2022 |
|
![]() | Lorenz, Anja: Quo vadis, Digitalisierung: Digitale Bildung. Input zur Podiumsdiskussion zur Veranstaltung »Quo vadis, Digitalisierung« Wie gelingt die digitale Transformation im Land?, 2022. (Typ: Sonstige | Links | BibTeX | Schlagwörter: digital education, digitalisation, infrastructure, open source, Schleswig-Holstein, school)@misc{nokey, |
![]() | Lorenz, Anja: Open Educational Resources (OER). Berlin, 2022. (Typ: Workshop | Links | BibTeX | Schlagwörter: open educational ressources (OER))@workshop{nokey, |
2021 |
|
![]() | Lorenz, Anja: Open Educational Resources (OER). Interne Kurzeinführung für Dataport, 16.09.2021. (Typ: Vortrag | Links | BibTeX | Schlagwörter: open educational ressources (OER))@misc{nokey, |
![]() | Lorenz, Anja; Steinert, Farina: FutureSkills: Die Plattform für alle staatlichen Hochschulen in Schleswig-Holstein. In: Kienle, Andrea; Harrer, Andreas; Haake, Joerg M.; Lingnau, Andreas (Hrsg.): DELFI 2021 – Die 19. Fachtagung Bildungstechnologien, S. 217–222, Gesellschaft für Informatik e.V., Bonn, 2021, ISBN: 978-3-88579-710-4. (Typ: Konferenzbeitrag | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: artificial intelligence, FutureSkills, higher education, moodle, open educational ressources (OER), platforms, Schleswig-Holstein)@inproceedings{Lorenz2021bb, Bei der Ausbildung sog. Zukunftskompetenzen ist neben dem benötigten Fachwissen auch ein stets aktuelles Lehrangebot nötig. Diese Aufgabe können Hochschulen alleine nur schwer bewältigen. In Schleswig-Holstein wird daher die “FutureSkills-Plattform” entwickelt, über die ein hochschulübergreifendes Angebot bereitgestellt werden soll. Hierfür wird auf die Lehr-Lern-Infrastrukturen der Hochschulen aufgesetzt und die Angebote in einem Hub zusammengeführt. Studierende sollen einen komfortablen Zugang über Single-Sign-On haben, und durch KI-gestützte Vorschläge, Assistenten und Funktionalitäten unterstützt werden. |
![]() | Lorenz, Anja: Workshop zu H5P. Fachhochschule Potsdam 2021. (Typ: Workshop | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: h5p)@workshop{Lorenz2021bb, Mit dem Open-Source-Tool H5P (https://h5p.org) lassen sich einfach und ohne Programmierkenntnisse HTML5-Interaktionen erstellen. Eine davon ist das „Interactive Video“: Während ein Lehrvideo gezeigt wird, können Quizfragen und weitere Informationen eingebettet werden, genauso wie weitere Interaktionen, wie Zeitleisten, Hotspot-Aufgaben u.v.m. Im Workshop steigen wir direkt in das Tool ein und erstellen ein erstes interaktives Video. Neben der reinen Tool-Bedienung gibt es auch Zeit zur Diskussion über den didaktisch sinnvollen Einsatz dieser Interaktionen. |
![]() | Lorenz, Anja: Mit H5P interaktive, multimediale Lerninhalte für die Erwachsenenbildung erstellen. Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM) 2021. (Typ: Workshop | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: h5p)@workshop{Lorenz2021bb, Diese zweiteilige Fortbildung bietet eine praktische Einführung in die Erstellung interaktiver Inhalte für Lernangebote der Erwachsenenbildung mit der freien, kostenlosen Software H5P. Als Teilnehmende lernen Sie auf dem eCampus LISUM verschiedene H5P-Inhaltststypen kennen und erstellen interaktive, multimediale Lernmaterialien, wie beispielsweise interaktive Videos, Tests, Quiz, Image Hotspots, Memorys, Drag-and-Drop-Aufgaben, Bilderrätsel und Lückentexte für ihre Kursinhalte. Im Workshop erfahren Sie auch, welche Lernumgebungen Sie einsetzen können um die multimedialen Inhalte mit Ihren Lernenden zu teilen. Aus dem Inhalt: Grundlagen und Vorteile der Software H5P (HTML5 Package) Verschiedene Aufgabentypen kennenlernen und erproben Einsatzmöglichkeiten von Inhaltstypen reflektieren Einbindung der Lehr-Lerninhalte in digitale Lernumgebungen |
![]() | Lorenz, Anja: Diklusions-Snack "OER". Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) 2021. (Typ: Workshop | Links | BibTeX | Schlagwörter: open educational ressources (OER), Schleswig-Holstein)@workshop{Lorenz2021bb, |
![]() | Kerr, John; Lorenz, Anja; Schön, Sandra; Ebner, Martin; Wittke, Andreas: Open Tools and Methods to Support the Development of MOOCs: A Collection of How-Tos, Monster Assignment and Kits. In: Meinel, Christoph; Staubitz, Thomas; Schweiger, Stefanie; Friedl, Christian; Kiers, Janine; Ebner, Martin; Lorenz, Anja; Ubachs, George; Mongenet, Catherine; Ruipérez-Valiente, José A.; Mendez, Manoel Cortes (Hrsg.): EMOOCs 2021, S. 187–200, Universität Potsdam Universitätsverlag Potsdam, Potsdam, 2021, ISBN: 978-3-86956-512-5. (Typ: Konferenzbeitrag | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: massive open online course (MOOC), open educational ressources (OER))@inproceedings{Kerr2021, There are a plethora of ways to guide and support people to learn about MOOC (massive open online course) development, from their first interest, sourcing supportive resources, methods and tools to better aid their understanding of the concepts and pedagogical approaches of MOOC design, to becoming a MOOC developer. This contribution highlights tools and methods that are openly available and re-usable under Creative Commons licenses. Our collection builds upon the experiences from three MOOC development and hosting teams with joint experiences of several hundred MOOCs (University of Applied Sciences in Lübeck, Graz University of Technology, University of Glasgow) in three European countries, which are Germany, Austria and the UK. The contribution recommends and shares experiences with short articles and poster for first information sharing a Monster MOOC assignment for beginners, a MOOC canvas for first sketches, the MOOC design kit for details of instructional design and a MOOC for MOOC makers and a MOOC map as introduction into a certain MOOC platform.
|
![]() | Meinel, Christoph; Staubitz, Thomas; Schweiger, Stefanie; Friedl, Christian; Kiers, Janine; Ebner, Martin; Anja Lorenz, George Ubachs; Mongenet, Catherine; Ruipérez-Valiente, José A.; Mendez, Manoel Cortes (Hrsg.): EMOOCs 2021. Universität Potsdam Universitätsverlag Potsdam, Potsdam, 2021, ISBN: 978-3-86956-512-5. (Typ: Konferenz | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: digital education, eLearning, experience, higher education, massive open online course (MOOC), microcredential, online course creation, online course design)@conference{Meinel2021, From June 22 to June 24, 2021, Hasso Plattner Institute, Potsdam, hosted the seventh European MOOC Stakeholder Summit (EMOOCs 2021) together with the eighth ACM Learning@Scale Conference. Due to the COVID-19 situation, the conference was held fully online. The boost in digital education worldwide as a result of the pandemic was also one of the main topics of this year’s EMOOCs. All institutions of learning have been forced to transform and redesign their educational methods, moving from traditional models to hybrid or completely online models at scale. The learnings, derived from practical experience and research, have been explored in EMOOCs 2021 in six tracks and additional workshops, covering various aspects of this field. In this publication, we present papers from the conference’s Experience Track, the Policy Track, the Business Track, the International Track, and the Workshops. |
![]() | Lorenz, Anja; van Treeck, Timo: Nicht Copy & Paste, sondern freies Lehr-Lernmaterial (OER) richtig nutzen. Hochschuldidaktische Weiterbildung Technische Hochschule Köln 2021. (Typ: Workshop | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: open educational ressources (OER))@workshop{Lorenz2021bb, In Ihrer Disziplin existiert in der Regel bereits viel Fachexpertise von Kolleg*innen und Expert*innen an anderen Hochschulen. Profitieren Sie für Ihre eigene Lehre von dort bereits veröffentlichtem Material. In diesem Workshop lernen Sie, wie Ihnen der Einstieg in freie Bildungsmaterialien (Open-Educational-Resources) gelingt. Hierbei planen wir das Vorgehen, finden kleine Bausteine und prüfen, was wie für Ihre Lehre angepasst werden sollte. |
![]() | Lorenz, Anja: Mit frei lizenzierten Lernmaterialien (OER) arbeiten. Fortbildungsmontag JOINTLY 2021. (Typ: Workshop | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: JOINTLY, open educational ressources (OER))@workshop{Lorenz2021bb, Open Educational Resources (OER) dürfen kostenfrei gespeichert, kopiert, bearbeitet, vermischt und verbreitet werden. Sie sind damit ideal für zeitgemäße Lernangebote. Nach einer kurzen Einführung, was OER eigentlich sind, schauen wir uns an, wo sie zu finden sind, was man bei der Nutzung beachten muss, und wie man eigene Inhalte als OER bereitstellen kann. Der OER-Workshop richtet sich an Interessierte mit wenig oder keinen OER-Vorkenntnissen. |
![]() | Lorenz, Anja; Mishra, Sanjaya; Klaffke, Henning: Masterclass II – E-Learning. Input und World Café zum Thema Self-Paced Learning. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 2021. (Typ: Workshop | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: digital badges, massive open online course (MOOC), open educational ressources (OER), pMOOCs, scalability, self-paced learning)@workshop{Lorenz2021f, This time the masterclass is dedicated to the topic of e-learning - or more broadly: integrated online learning. We will take a closer look at different learning formats and put them into context with your work as colleagues of the Digital Transformation Centres. Since the start of the Pandemic (at the very latest) everyone has been talking about digitally-enhanced learning in its various forms. With this event, we want to offer you a masterclass for discussing best practices in your own context. We are also happy to announce that we have been able to recruit well-known experts in the field to accompany and support these discussions, take a look at their professional profiles: Anja Lorenz (TH Lübeck) on Self-paced learning Dr. Sanjaya Mishra (Commonwealth of Learning, COL) on Tutored learning Dr. Henning Klaffke (Institut für Technische Bildung und Hochschuldidaktik) on Blended learning |
![]() | Lorenz, Anja: Frei lizenzierte Lerninhalte im eigenen Unterricht einsetzen (OER). Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt 2021. (Typ: Workshop | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: open educational ressources (OER))@workshop{Lorenz2021e, Was sind Open Educational Resources (OER)? Woran erkenne ich sie? Wo finde ich sie? Und was kann ich dann damit machen? Anders als beim strengen Copyright traditioneller Lehrbücher dürfen OER kostenlos gespeichert, kopiert, bearbeitet, vermischt und verbreitet werden. Nach einem kurzen Input, was OER eigentlich sind, erkunden wir Plattformen für frei lizenziertes Material "in der freien Wildbahn". Die Werkstatt ist für Anfängerinnen und Anfänger angelegt und setzt kein Vorwissen voraus. |
![]() | Lorenz, Anja: Online-Werkstatt: Einstieg H5P. Theologisch-Pädagogisches Institut der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsen Moritzburg online, 2021. (Typ: Workshop | Links | BibTeX | Schlagwörter: h5p)@workshop{Lorenz2021d, |
![]() | Lorenz, Anja: Frei lizenzierte Bildungsmaterialien (nicht nur) von der TH Lübeck. In: Helmkamp, Kerstin; Schütt, Rüdiger; Stockhusen, Sabrina (Hrsg.): Offen und vernetzt für alle: Beiträge zur Open-Access-Roadshow Schleswig-Holstein, S. 57–61, Universitätsverlag Kiel, Kiel, 2021, ISBN: 978-3-928794-59-6. (Typ: Buchkapitel | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: coer16, higher education, L3T, LOOP, massive open online course (MOOC), moochub, mooin, OER-Fachexperten (OERexp), OERde, open educational ressources (OER))@inbook{Lorenz2021c, In dem Beitrag werden die Aktivitäten des Instituts für Lerndienstleistungen (ILD) der technischen Hochschule Lübeck (TH Lübeck) rund um freie Lernmaterialien beschrieben. Ausgehend von den Anfängen und ersten Experimenten wird dargestellt, wie die Öffnung selbst produzierter Lernmaterialien nicht nur die Sichtbarkeit und damit die Reputation des Instituts gesteigert hat, sondern auch zu neuen Partnerschaften und Projektförderungen führte. |
![]() | Krohn, Dennis; Steinert, Farina; Lorenz, Anja: Entwicklung von LOOP2 – Mediawiki-basiertes Authoring-Tool für Hochschulmodule. Technische Hochschule Lübeck Lübeck, Whitepaper, 2021. (Typ: Forschungsbericht | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: learning content, LOOP, Mediawiki)@techreport{Krohn2021, LOOP is a cloud-based authoring system that was developed in 2010 at the Institute for Digital Learning (ILD) at the Technical University of Lübeck (THL). It is used to produce interactive and didactically structured online learning content and does not require any special programming skills. It supports the development of online learning modules, especially in higher education. LOOP is based on the open source software Mediawiki, which has been adapted to the requirements of learning materials through several extensions and a new skins. The white paper describes the ongoing enhancement to LOOP2, in which new requirements from the perspective of learners, didactics and technology were identified and applied. |
![]() | Lorenz, Anja: Kurzdemo Intro2THL. Input zum Jour Fix im Rahmen des Verbundprojekts "Digitaler Campus", 22.01.2021. (Typ: Vortrag | Links | BibTeX | Schlagwörter: digital campus, eLearning, higher education, international students, massive open online course (MOOC))@misc{Lorenz2021b, |
![]() | Lorenz, Anja: Einführungs-Workshop H5P. Fachtag Digitale Schule 2021, Theologisch-Pädagogisches Institut der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsen Moritzburg, 2021. (Typ: Workshop | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: h5p)@workshop{Lorenz2021, H5P ist eine sehr vielfältige Open Source Software zur Erstellung von Online-Bildungsmaterialien. Diese eignen sich besonders gut zum Üben und Selbstlernen, aber auch zum Präsentieren. Möglich sind Formate wie Erklär-Videos, Quizze, Präsentationen, interaktive Bücher oder mehr. Im Workshop lernen wir das Tool kennen und erstellen erste eigene Inhalte. |
2020 |
|
![]() | Lorenz, Anja: Das Urheberrecht liebt OER: So dürfen meine Lernmaterialien auch ins Internet. Workshop im Rahmen des HFD Makerspace, Hochschulforum Digitalisierung 2020. (Typ: Workshop | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: open educational ressources (OER))@workshop{Lorenz2020x, Wir laden Lehrende ein, ihre Lehrveranstaltungen in einem offenen Online-Lernsetting (weiter-)zuentwickeln: Der HFD Makerspace bietet informelle Lerngelegenheiten und Weiterbildungselemente zum Thema Online-Lehre. In zwei von insgesamt zehn Maker-Sessions können die Teilnehmenden durch kurze Impulsvorträge, Selbstlernphasen und Beratungsangebote kreative Lösungen für ihre Lehrkonzepte entdecken. Sie probieren Tools und Methoden aus, sammeln Ideen für ihre eigene Lehrveranstaltung und entwickeln diese weiter. Durch den Austausch mit Expert*innen und das aktive “Machen” erlernen sie die benötigten Fähigkeiten dabei auf einer praktischen Ebene. |
![]() | Lorenz, Anja: Mediendidaktische Konzeption am ILD. Input zum Jour Fix im Rahmen des Verbundprojekts "Digitaler Campus", 13.11.2020. (Typ: Vortrag | Links | BibTeX | Schlagwörter: eLearning, higher education, learning content, massive open online course (MOOC), MDK, pMOOCs)@misc{Lorenz2020w, |
![]() | Lorenz, Anja: Möglichkeiten und Grenzen von skalierbaren Aufgabenformaten für Selbstlernangebote. Distance and Indipendent Studies Center (DISC), Technische Universität Kaiserslautern Kaiserslautern, 2020. (Typ: Workshop | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: eAssessment, instructional design, massive open online course (MOOC), open educational ressources (OER), scalability)@workshop{Lorenz2020v, Im Workshop sammeln wir gute Beispiele dafür, wie Aufgaben in Online-Lernangeboten gestaltet werden können, damit sie beim Selbstlernen unterstützen. Wir starten mit einem kurzen Input: Welche Erfahrungen haben wir an der Technischen Hochschule Lübeck in verschiedenen MOOC-Projekten gemacht? Denn: bei MOOCs rechnen wir mit mehreren hundert Teilnehmenden, daher ist es keine gute Idee, dass Lehrende alle Antworten händisch beurteilen. Zudem wollen es stets ermöglichen, MOOCs selbstgesteuert und zeitunabhängig durchlaufen zu können, auch über das Projektende und damit über die Phase mit einer garantierten tutoriellen Betreuung hinaus. Und dennoch wollen wir den Lernenden auch die Gelegenheit geben, sich selbst zu überprüfen, sich ausprobieren zu können und miteinander zu diskutieren. In einer ersten Austauschphase setzen wir auf diesen Lösungen auf, besprechen Vor- und Nachteile und ergänzen weitere Erfahrungen der Workshop-Teilnehmenden. Kern des Workshops wird die anschließende Arbeitsphase sein, in der wir die Aufgabenstellungen und Ideen der Teilnehmenden diskutieren, bei denen es noch keine (fertigen) Konzepte existieren. Neben didaktischen, organisatorischen und technischen Lösungen werden wir dabei auch die Grenzen gut skalierbarerer Aufgabenformate feststellen. Der Workshop setzt keine besonderen Vorkenntnisse voraus. Die MOOCs wurden auf der Grundlage von Moodle umgesetzt, die Erkenntnisse lassen sich aber auch auf andere Lernmanagementsysteme übertragen. Als Beispiele werden aufgrund des Hochschulkontextes insbesondere MOOCs aus den BMBF-geförderten Projekten pMOOCs (http://pmooc.eduloop.de/, FKZ 160H21 016) und pMOOCs 2 (http://pmooc2.eduloop.de/, FKZ 16OH22016) herangezogen. |
![]() | Lorenz, Anja: Nach dem sog. MOOC-Hype: Welche kritischen Fragen an die Hochschullehre bleiben. In: Köhler, Thomas; Schoop, Eric; Kahnwald, Nina (Hrsg.): Von hybriden Realitäten zu hybriden Gemeinschaften. Tagungsband der Jahreskonferenz der Gemeinschaften in neuen Medien (GeNeMe) vom 07.–09.10.2020 in Dresden, TUDpress, Dresden, 2020. (Typ: Konferenzbeitrag | Links | BibTeX | Schlagwörter: higher education, massive open online course (MOOC), pMOOCs)@inproceedings{Lorenz2020q, |
![]() | Gumm, Dorina; Lorenz, Anja: Digitaler Selbstschutz. Showcase mit Live-Sprechstunde auf dem University_Future Festival 2020, 2020. (Typ: Sonstige | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: Digitaler Selbstschutz, massive open online course (MOOC), open educational ressources (OER))@misc{Gumm2020, „Digitaler Selbstschutz“ ist ein offenes Lernangebot, richtet sich an Berufstätige und ermöglicht den Zugang zur wissenschaftlichen Weiterbildung. Es wurde in Form von drei MOOCs auf der Plattform Oncampus.de umgesetzt. Jeder MOOC hat einen eigenen Schwerpunkt: Zugangsdaten, das Netz sowie Daten & Geräte. Sie stehen zum Selbst-Lernen oder zur Integration in andere Veranstaltungen zur Verfügung (OER). Die MOOCs werden hier vorgestellt – mit der Einladung, sie gleich auszuprobieren. |
![]() | Lorenz, Anja; Loschek, Benjamin: Produktion von digitalen Lehr-Lernmaterialien. Input und Diskussion bei Arbeitstagung des eTeach-Netzwerks Thüringen, 2020. (Typ: Sonstige | Links | BibTeX | Schlagwörter: Corona, Digitaler Selbstschutz, learning content, massive open online course (MOOC), open educational ressources (OER))@misc{Lorenz2020u, |
![]() | Lorenz, Anja; Tacke, Oliver; Hirsch, Nele: Zusammenspiel von Materialarten und Werkzeugen – Der Gold-Standard für Onlinekurse als OER. In: Fabri, Blanche; Fahrenkrog, Gabi; Muuß-Merholz, Jöran (Hrsg.): Der Gold-Standard für OER-Materialien: ein Kompendium für die professionelle Erstellung von Open Educational Resources (OER), S. 45–51, ZLL21, Hamburg, 2020, ISBN: 9789403613987. (Typ: Buchkapitel | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: massive open online course (MOOC), moodle, OERde, OERinfo, online-course, open educational ressources (OER))@inbook{Lorenz2020t, Online-Kurse sind aus verschiedenen Materialarten und Werkzeugen zusammengesetzt. Das macht sie zu einem besonderen Format für OER. Wie es gelingen kann, den Gold-Standard für OER Online-Kurse zu erreichen, beschreiben Anja Lorenz, Oliver Tacke und Nele Hirsch in diesem Beitrag. |
![]() | Lorenz, Anja; Narr, Kristin: Was ist die SummOERschool und was könnte sie noch sein?. Session bei der Edunautika online, 2020. (Typ: Workshop | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: open educational ressources (OER), SummOERschool)@workshop{undNarr2020, Nach einer WebTalk-Reihe im Sommer 2020 gibt es nun auf campus.oercamp.de 6 Kurse rund um die Erstellung von OER. Wir stellen das Angebot kurz vor, erzählen, wie es dazu gekommen ist, beantworten Fragen und möchten auch gern wissen, welche Themen für eine 2. Staffel der WebTalks noch interessant wären. |
![]() | Lorenz, Anja: Online-Kurse mit und als OER. Online-Kurs im Rahmen der SummOERschool 2020, 2020. (Typ: Sonstige | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: accessibility, Barrierefreiheit, blended, digital badges, html, massive open online course (MOOC), OER-Fachexperten (OERexp), OERCamp, online-course, open educational ressources (OER), open source, open standards, remix, SummOERschool)@misc{Lorenz2020s, Mit offenen Online-Kursen (auch MOOCs genannt) kann jede:r lernen. Wenn sie dann noch frei lizenziert sind, kann sie auch jede:r weiter nutzen, kreativ damit weiterarbeiten und vielleicht auch neue Lernangebote aufbauen – so das Versprechen. Freie Lizenzen machen das alles möglich, aber wie geht das und was muss man dabei beachten? Im Kurs greifen wir uns Schwerpunkte heraus: Wir kopieren, remixen und bearbeiten, lassen dabei Aspekte wie Barrierefreiheit oder Motivation nicht aus, und überlegen uns, wie man online und Präsenz gut zusammen bringen könnte. |
![]() | Lorenz, Anja: Der Gold-Standard für OER-Kurse: Wie man Reuse vorbereitet und warum es manchmal so schwer ist. OERcamp-Webtalk, 08.07.2020. (Typ: Vortrag | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: massive open online course (MOOC), OERCamp, OERCamp Webtalk, open educational ressources (OER), remix, reusability)@misc{Lorenz2020p, Ein Online-Kurs ist frei lizenziert, wenn man ihn unter einer freien Lizenz bereitstellt. Damit könnte es reichen, ein Creative-Commons-Logo darauf zu setzen. Es geht aber besser, denn man kann auch einzelne Elemente so bereitstellen, dass sie einfach geteilt und weiter verwendet werden können. Wir schauen uns an, was man alles machen könnte, um die Nachnutzung optimal vorzubereiten, und werden daran auch gleich erkennen, warum sich das oft nur schwer 100%ig durchhalten lässt. |
![]() | Lorenz, Anja: Wann lohnt sich der Aufwand? Zwischen Learning Snack und umfangreichem Online-Kurs. OERcamp-Webtalk, 01.07.2020. (Typ: Vortrag | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: learning material, massive open online course (MOOC), OERCamp, OERCamp Webtalk, weblog)@misc{Lorenz2020o, Der Aufwand zur Gestaltung eines ansprechenden Online-Kurses kann sehr hoch sein. Aber sind Online-Kurse immer die beste Lösung für ein Lernszenario? Könnte ein Blog oder Linkliste ausreichend sein? Wir diskutieren in diesem Webinar, welche Anforderungen für einen Online-Kurs sprechen und wann andere Lösungen zielführender sein könnten. |
![]() | Lorenz, Anja: Barrieren abbauen mit Open Source und OER. OERcamp-Webtalk, 24.06.2020. (Typ: Vortrag | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: accessibility, Barrierefreiheit, OERCamp, OERCamp Webtalk, open educational ressources (OER), open source)@misc{Lorenz2020n, Auch Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen lernen online und nutzen hierfür unterschiedliche Hilfsmittel. Damit diese optimal unterstützt werden können, sollten Lernangebote möglichst barrierefrei sein. Was das bedeutet und wie das weitgehend mit Open Source und OER erreicht werden kann, besprechen wir in diesem Webinar. |
![]() | Lorenz, Anja: Frei lizenzierte Bildungsmaterialien (nicht nur) von der TH Lübeck. In: Zeaiter, Sabrina; Franke, Peter (Hrsg.): Pioniergeist, Ausdauer, Leidenschaft. Festschrift zu Ehren von Prof. Dr. Jürgen Handke, S. 132–140, Marburg, 2020, ISBN: 978-3-8185-0556-1. (Typ: Buchkapitel mit eigenem Titel | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: higher education, massive open online course (MOOC), open educational ressources (OER))@incollection{Lorenz2020r, Diese Festschrift ist dem wissenschaftlichen Wirken von Prof. Dr. Jürgen Handke gewidmet und wurde anlässlich seiner Pensionierung im März 2020 zusammengestellt. Der Band behandelt eine Vielzahl an wissenschaftlichen Bereichen, dazu zählen die Linguistik, die digitale Lehre, der Inverted Classroom, das curriculare Design sowie die Educational Robotics. Zu den Beitragenden gehören namhafte Vertreter aus Wissenschaft und Wirtschaft sowie Jungwissenschaftler und Nachwuchsforscher mit Artikeln in sowohl deutscher als auch englischer Sprache. Darüber hinaus hat sich eine Gruppe Künstler mit dem „Forschungsgegenstand“ Jürgen Handke auf künstlerische Weise auseinandergesetzt. |
![]() | Lorenz, Anja: Open Badges in Moodle mit frei verfügbaren Ressourcen erstellen. OERcamp-Webtalk, 17.06.2020. (Typ: Vortrag | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: digital badges, moodle, OERCamp, OERCamp Webtalk)@misc{Lorenz2020m, Du hast Dir einen Badge verdient! Mit diesen kleinen „Abzeichen“ können Leistungen honoriert werden, vor allem aber dienen sie zur Motivation der Lernenden. Was hinter dem Konzept der Open Badges steckt, wie man sie in Moodle erstellen und verleihen kann, wird in diesem Webinar erläutert. |
![]() | Lorenz, Anja: Basics: HTML-Quellcode in Moodle lesen und verstehen. OERcamp-Webtalk, 10.06.2020. (Typ: Vortrag | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: html, moodle, OERCamp, OERCamp Webtalk)@misc{Lorenz2020l, Die meisten Lernmanagementsysteme wie Moodle bieten zur Bearbeitung von Online-Kursen einfache Editoren an. Manchmal muss man aber doch zur HTML-Ansicht wechseln und den Code dort anpassen. In diesem Webinar schauen wir uns daher diesen Quellcode einmal an und erläutern die wesentlichen Elemente, die man im Kontext von Online-Kursen benötigt. Zielgruppe sind explizit Einsteigerinnen und Einsteiger, die keine oder nur wenige Vorkenntnisse haben. |
![]() | Lorenz, Anja: Open Source und Offene Standards in Online-Kursen. OERcamp-Webtalk, 03.06.2020. (Typ: Vortrag | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: digital badges, glitch, h5p, massive open online course (MOOC), moodle, OERCamp, OERCamp Webtalk, open educational ressources (OER), open source, open standards)@misc{Lorenz2020k, OER liebt Open Source. Gerade für offene Online-Kurse (MOOCs) haben sich verschiedene offene Plattformen und Standards etabliert: Von Moodle, H5P oder Glitch über Open Badges bis hin zu HTML. Wir schauen uns die einzelnen Punkte an und diskutieren, warum die Offenheit jeweils wichtig ist. |
![]() | Lorenz, Anja: Lizenz-Mischmasch: OER in Online-Kursen remixen. OERcamp-Webtalk, 27.05.2020. (Typ: Vortrag | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: creative commons, licences, massive open online course (MOOC), OERCamp, OERCamp Webtalk, open educational ressources (OER))@misc{Lorenz2020j, Der eigene Online-Kurs soll unter einer CC-BY-Lizenz veröffentlicht werden, aber ich habe nur Videos unter CC-BY-SA gefunden – oder anders herum. In diesem Webtalk schauen wir uns die verschiedenen Lizenzen an und wie sie sich in Online-Kursen kombinieren lassen. |
![]() | Lorenz, Anja: Copy & Paste praktisch: Einen Online-Kurs remixen. OERcamp-Webtalk, 20.05.2020. (Typ: Vortrag | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: massive open online course (MOOC), moodle, OERCamp, OERCamp Webtalk, open educational ressources (OER), remix)@misc{Lorenz2020i, Nehmen wir an: Wir haben einen offen lizenzierten Kurs gefunden und wollen ihn auf unserer eigenen Plattform anbieten. In diesem Webtalk geht es ganz praktisch darum, wie genau das ablaufen kann, wenn man einen fremden OER-Kurs kopiert und auf einer Moodle-basierten Plattform bereitstellt. |
![]() | Lorenz, Anja: Blended Learning, Flipped Classroom oder komplett Online? Weiterbildungskonzepte mit Online-Kursen. OERcamp-Webtalk, 13.05.2020. (Typ: Vortrag | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: blended, flipped classroom, inverted classroom, massive open online course (MOOC), OERCamp, OERCamp Webtalk, open educational ressources (OER))@misc{Lorenz2020h, Mit Online-Kursen kann man immer lernen, egal wann und wo. Man kann Online-Kurse aber auch in Lernszenarien einsetzen, in denen die Teilnehmenden gemeinsam in Präsenz oder virtuell lernen. Wir betrachten hierzu anhand von Beispielen verschiedene Blended-Learning-Optionen und überlegen, unter welchen Bedingungen man sie sinnvoll einsetzen könnte. |
![]() | Lorenz, Anja: Am Stück oder in Scheiben geschnitten? Online-Kurse komplett oder in Teilen (wieder-)verwenden. OERcamp-Webtalk, 06.05.2020. (Typ: Vortrag | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: massive open online course (MOOC), OERCamp, OERCamp Webtalk, open educational ressources (OER), reusability)@misc{Lorenz2020g, Angenommen, es gibt einen offen lizenzierten Online-Kurs, den man gern in einem anderen Lernszenario einsetzen würde. Sollte man auf den Kurs als ganzes verweisen oder sollte man eine Kopie des Kurses auf einer eigenen Plattform bereitstellen? Kann man auch nur Teile des Kurses nutzen? In dieser Episode schauen wir uns Beispiele zu beiden Optionen an, und finden Kriterien, die für eine solche Entscheidung relevant sein könnten. (Wie so ein Remix konkret aussehen kann, folgt in Episode 03.) |
