2021 |
|
![]() | Lorenz, Anja; Steinert, Farina: FutureSkills: Die Plattform für alle staatlichen Hochschulen in Schleswig-Holstein. In: Kienle, Andrea; Harrer, Andreas; Haake, Joerg M.; Lingnau, Andreas (Hrsg.): DELFI 2021 – Die 19. Fachtagung Bildungstechnologien, S. 217–222, Gesellschaft für Informatik e.V., Bonn, 2021, ISBN: 978-3-88579-710-4. (Typ: Konferenzbeitrag | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: artificial intelligence, FutureSkills, higher education, moodle, open educational ressources (OER), platforms, Schleswig-Holstein)@inproceedings{Lorenz2021bb, Bei der Ausbildung sog. Zukunftskompetenzen ist neben dem benötigten Fachwissen auch ein stets aktuelles Lehrangebot nötig. Diese Aufgabe können Hochschulen alleine nur schwer bewältigen. In Schleswig-Holstein wird daher die “FutureSkills-Plattform” entwickelt, über die ein hochschulübergreifendes Angebot bereitgestellt werden soll. Hierfür wird auf die Lehr-Lern-Infrastrukturen der Hochschulen aufgesetzt und die Angebote in einem Hub zusammengeführt. Studierende sollen einen komfortablen Zugang über Single-Sign-On haben, und durch KI-gestützte Vorschläge, Assistenten und Funktionalitäten unterstützt werden. |
2020 |
|
![]() | Lorenz, Anja; Tacke, Oliver; Hirsch, Nele: Zusammenspiel von Materialarten und Werkzeugen – Der Gold-Standard für Onlinekurse als OER. In: Fabri, Blanche; Fahrenkrog, Gabi; Muuß-Merholz, Jöran (Hrsg.): Der Gold-Standard für OER-Materialien: ein Kompendium für die professionelle Erstellung von Open Educational Resources (OER), S. 45–51, ZLL21, Hamburg, 2020, ISBN: 9789403613987. (Typ: Buchkapitel | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: massive open online course (MOOC), moodle, OERde, OERinfo, online-course, open educational ressources (OER))@inbook{Lorenz2020t, Online-Kurse sind aus verschiedenen Materialarten und Werkzeugen zusammengesetzt. Das macht sie zu einem besonderen Format für OER. Wie es gelingen kann, den Gold-Standard für OER Online-Kurse zu erreichen, beschreiben Anja Lorenz, Oliver Tacke und Nele Hirsch in diesem Beitrag. |
![]() | Lorenz, Anja: Open Badges in Moodle mit frei verfügbaren Ressourcen erstellen. OERcamp-Webtalk, 17.06.2020. (Typ: Vortrag | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: digital badges, moodle, OERCamp, OERCamp Webtalk)@misc{Lorenz2020m, Du hast Dir einen Badge verdient! Mit diesen kleinen „Abzeichen“ können Leistungen honoriert werden, vor allem aber dienen sie zur Motivation der Lernenden. Was hinter dem Konzept der Open Badges steckt, wie man sie in Moodle erstellen und verleihen kann, wird in diesem Webinar erläutert. |
![]() | Lorenz, Anja: Basics: HTML-Quellcode in Moodle lesen und verstehen. OERcamp-Webtalk, 10.06.2020. (Typ: Vortrag | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: html, moodle, OERCamp, OERCamp Webtalk)@misc{Lorenz2020l, Die meisten Lernmanagementsysteme wie Moodle bieten zur Bearbeitung von Online-Kursen einfache Editoren an. Manchmal muss man aber doch zur HTML-Ansicht wechseln und den Code dort anpassen. In diesem Webinar schauen wir uns daher diesen Quellcode einmal an und erläutern die wesentlichen Elemente, die man im Kontext von Online-Kursen benötigt. Zielgruppe sind explizit Einsteigerinnen und Einsteiger, die keine oder nur wenige Vorkenntnisse haben. |
![]() | Lorenz, Anja: Open Source und Offene Standards in Online-Kursen. OERcamp-Webtalk, 03.06.2020. (Typ: Vortrag | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: digital badges, glitch, h5p, massive open online course (MOOC), moodle, OERCamp, OERCamp Webtalk, open educational ressources (OER), open source, open standards)@misc{Lorenz2020k, OER liebt Open Source. Gerade für offene Online-Kurse (MOOCs) haben sich verschiedene offene Plattformen und Standards etabliert: Von Moodle, H5P oder Glitch über Open Badges bis hin zu HTML. Wir schauen uns die einzelnen Punkte an und diskutieren, warum die Offenheit jeweils wichtig ist. |
![]() | Lorenz, Anja: Copy & Paste praktisch: Einen Online-Kurs remixen. OERcamp-Webtalk, 20.05.2020. (Typ: Vortrag | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: massive open online course (MOOC), moodle, OERCamp, OERCamp Webtalk, open educational ressources (OER), remix)@misc{Lorenz2020i, Nehmen wir an: Wir haben einen offen lizenzierten Kurs gefunden und wollen ihn auf unserer eigenen Plattform anbieten. In diesem Webtalk geht es ganz praktisch darum, wie genau das ablaufen kann, wenn man einen fremden OER-Kurs kopiert und auf einer Moodle-basierten Plattform bereitstellt. |
2019 |
|
![]() | Lorenz, Anja: Freie Lernmaterialien (OER) für zeitgemäße Bildung finden und nutzen. Workshop auf der 1. MoodleMoot des IQSH - Moodle-Konferenz 2019, Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) Kiel, 2019. (Typ: Workshop | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: moodle, open education, open educational ressources (OER))@workshop{Lorenz2019l, Die Produktion von (digitalen) Lehrmaterialien ist teuer und das Urheberrecht ist kompliziert? Das stimmt nur zum Teil, denn frei lizenzierte Lernmaterialien (engl. Open Educational Ressources, kurz OER) dürfen explizit weiter verwendet und sogar verändert werden – wenn man ein paar Regeln einhält. Nach einem Crash Course zu freien Lizenzen (auch für Neulinge geeignet) werden Tools zum Suchen, Finden und selbst Gestalten bzw. Remixen von OER vorgestellt und ausprobiert. |
2018 |
|
![]() | Lorenz, Anja: MOOC-Making auf oncampus.de (mooin). Workshop auf dem OERCamp Nord in Hamburg, 2018. (Typ: Sonstige | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: BarCamp, massive open online course (MOOC), moodle, mooin, OERCamp, oncampus, open educational ressources (OER))@misc{lorenz18oercampNord, Bei oncampus.de (mooin) kann man kostenlos MOOCs, also kostenlose online-Kurse erstellen und veröffentlichen. Im Workshop erfahrt Ihr, wie das geht. Bei oncampus.de (mooin) kann man MOOCs, also kostenlose online-Kurse erstellen und veröffentlichen – vorausgesetzt, Ihr macht alles selbst (falls nicht, finden wir sicher auch eine Lösung, die aber ggf. nicht kostenfrei ist). Nach einer kurzen Einführung zu den Möglichkeiten der Plattform und wie man hier einsteigen kann gibt es eine Fragerunde im AMA-Format (Ask me Anything). Wir helfen Euch gern bei der Umsetzung Eurer Angebote (und das supergern unter einer freien Lizenz) und Ihr helft uns, oncampus.de bunter zu machen. Das klingt doch nach einem fairen Deal, oder? |
2016 |
|
![]() | Lorenz, Anja; Wittke, Andreas: Online Learning 4 Refugees. Session beim BarCamp Hamburg X, Hamburg, 11.11.2016. (Typ: Vortrag | Links | BibTeX | Schlagwörter: BarCamp, higher education, language learning, massive open online course (MOOC), moodle, mooin, open educational ressources (OER), refugees, social media)@misc{lorenz-bchh16, |
![]() | Lorenz, Anja: Digital ist keine Option, sondern unser Standard. Eingeladener Vortrag auf der ZKI-Herbsttagung 2016, Ulm, 13.09.2016. (Typ: Vortrag | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: collaboration, digitalisation, eLearning, higher education, massive open online course (MOOC), moodle, mooin, open educational ressources (OER))@misc{Lorenz2016zki, Über 180.000 Kursbuchungen, mehr als 27.000 Nutzer auf unserer MOOC-Plattform mooin, 1,6 Mio. YouTube-Klicks – bei Papierskripten oder Präsenzvorlesungen hätten Drucker und Raumplanung vor diesen Zahlen Angst. Allein 3.850 Studierende nutzten 2015 unsere Infrastruktur für Ihr Bachelor- oder Masterstudium und nur ein Bruchteil von ihnen war je auf dem Lübecker Campus. Sie besetzen keine Hörsäle, gehen nicht in die Mensa oder die Bibliothek, sondern meistens auf Arbeit, denn der Großteil von ihnen ist berufstätig. Seit 1997 arbeiten wir an der Fachhochschule Lübeck und ihrer Tochter oncampus dafür, (nicht nur) diesen Online-Studierenden eine optimale Lernumgebung bereitzustellen. Über Weiterbildungskurse, MOOCs, Angebote für Geflüchtete u.v.m. ist die viel gepriesene „Öffnung der Hochschule“ bei uns Alltag… und in den gebe ich gern einen Einblick. |
![]() | Lorenz, Anja: We say "mooin" – MOOC Making Stories from Luebeck. Webinar für eduhub.ch, 26.05.2016. (Typ: Vortrag | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: eLearning, higher education, learning management system (LMS), massive open online course (MOOC), moodle, mooin, open educational ressources (OER))@misc{eduhub2016mooin, In March 2015, the Luebeck University of Applied Sciences started its own MOOC platform [mooin] (https://mooin.oncampus.de/). In 160 days of development, we made Moodle look sexy and thus suitable for MOOCs. One year and eight MOOCs later, we learned a lot on MOOC making from technical, pedagogical and organizational perspectives. And we decided to make MOOCs not only on academic topics that should replace in-class lectures. We mainly experimented with topics out of the academic focus: We made MOOCs on the Hanseatic League, video making, social web, enterprise learning, 25 years on German reunion or German pronunciation. And there is much more on our roadmap. In the webinar, we will give you a short introduction to MOOCs and their special characteristics, show you how we support those in mooin, and give you some insights in our courses and work. |
2015 |
|
![]() | Lorenz, Anja; Wittke, Andreas: Secret MOOC stories. Session auf dem EduCamp Berlin 2016 #ecber2016, Berlin, 2015. (Typ: Workshop | Links | BibTeX | Schlagwörter: BarCamp, digital badges, digitalisation, educamp, massive open online course (MOOC), moodle, mooin, open educational ressources (OER))@workshop{lorenz2015ecber15, |
![]() | Wittke, Andreas; Lorenz, Anja; Muschal, Thomas; Rieger, Jan; Kunst, Miriam: Vom Web 1.0 zum Web 2.0, von Small zu Fat… von Moodle zu mooin, MOOCs make the LMS happy. Demo, 2015, ISBN: 978-3-88579-641-1. (Typ: Sonstige | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: learning management system (LMS), massive open online course (MOOC), moodle, mooin)@misc{Witt2015delfi, Mit mooin (Massive Open Online International Network) hat die Fachhochschule Lübeck ihre eigene Plattform für Massive Open Online Courses (MOOCs) auf dem Open Source Learning-Management-System Moodle aufgebaut und startet von März bis Mai 2015 mit den ersten fünf Kursen. Im Rahmen der Plattformdemonstration werden die umfassenden Anpassungen der Funktionalitäten und des UI-Designs, Administration und das Kursdesign im laufenden Betrieb gezeigt und erste Live-Daten vorgestellt. |
![]() | Buchem, Ilona; Lorenz, Anja: Digital Badges (nicht nur) auf Moodle. Workshop auf dem VFH-Syposium (VFH15), Lübeck, 19.06.2015. (Typ: Vortrag | Links | BibTeX | Schlagwörter: digital badges, eAssessment, massive open online course (MOOC), moodle, mooin)@misc{buchem2015vfh, |
![]() | Lorenz, Anja; Wittke, Andreas; Muschal, Thomas; Steinert, Farina: From MOODLE to MOOIN: Development of a MOOC platform. In: Proceedings Papers of the European MOOCs Stakeholder Summit 2015 (EMOOCs2015), 18.–20. Mai 2015, S. 102–106, Université catholique de Louvain Mons, 2015. (Typ: Konferenzbeitrag | Abstract | Links | BibTeX | Schlagwörter: massive open online course (MOOC), moodle, mooin)@inproceedings{Lor2015emoocs, With mooin, the Lübeck University of Applied Sciences builds its own MOOC platform upon the open source learning management system (LMS) Moodle. To gather the needed features, experiences with MOOC platforms, known challenges and further objectives were analysed. Consequences for the platform development were derived in the fields of media design and mobile access, social media integration, sustainability and gamification – among them a number of interesting features for further experiments. |
![]() | Lorenz, Anja: Sexy DIY-Badges: Mehr als Zertifikate!?. Workshop auf der MoodleMaharaMOOT, Lübeck, 2015. (Typ: Sonstige | Links | BibTeX | Schlagwörter: digital badges, eAssessment, eLearning, moodle, mooin)@misc{Lor2015mootde, |
![]() | Wittke, Andreas; Lorenz, Anja: Warum ist das Moodle-Design immer noch Web 1.0 – Und wie kann man das ändern?. MoodleMaharaMOOT, Lübeck, 05.03.2015. (Typ: Vortrag | Links | BibTeX | Schlagwörter: interface design, learning management system (LMS), moodle, mooin)@misc{Witt15mootde, |
Publikationen und Vorträge
2021 |
|
![]() | FutureSkills: Die Plattform für alle staatlichen Hochschulen in Schleswig-Holstein. In: Kienle, Andrea; Harrer, Andreas; Haake, Joerg M.; Lingnau, Andreas (Hrsg.): DELFI 2021 – Die 19. Fachtagung Bildungstechnologien, S. 217–222, Gesellschaft für Informatik e.V., Bonn, 2021, ISBN: 978-3-88579-710-4. | :
2020 |
|
![]() | Zusammenspiel von Materialarten und Werkzeugen – Der Gold-Standard für Onlinekurse als OER. In: Fabri, Blanche; Fahrenkrog, Gabi; Muuß-Merholz, Jöran (Hrsg.): Der Gold-Standard für OER-Materialien: ein Kompendium für die professionelle Erstellung von Open Educational Resources (OER), S. 45–51, ZLL21, Hamburg, 2020, ISBN: 9789403613987. | :
![]() | Open Badges in Moodle mit frei verfügbaren Ressourcen erstellen. OERcamp-Webtalk, 17.06.2020. | :
![]() | Basics: HTML-Quellcode in Moodle lesen und verstehen. OERcamp-Webtalk, 10.06.2020. | :
![]() | Open Source und Offene Standards in Online-Kursen. OERcamp-Webtalk, 03.06.2020. | :
![]() | Copy & Paste praktisch: Einen Online-Kurs remixen. OERcamp-Webtalk, 20.05.2020. | :
2019 |
|
![]() | Freie Lernmaterialien (OER) für zeitgemäße Bildung finden und nutzen. Workshop auf der 1. MoodleMoot des IQSH - Moodle-Konferenz 2019, Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) Kiel, 2019. | :
2018 |
|
![]() | MOOC-Making auf oncampus.de (mooin). Workshop auf dem OERCamp Nord in Hamburg, 2018. | :
2016 |
|
![]() | Online Learning 4 Refugees. Session beim BarCamp Hamburg X, Hamburg, 11.11.2016. | :
![]() | Digital ist keine Option, sondern unser Standard. Eingeladener Vortrag auf der ZKI-Herbsttagung 2016, Ulm, 13.09.2016. | :
![]() | We say "mooin" – MOOC Making Stories from Luebeck. Webinar für eduhub.ch, 26.05.2016. | :
2015 |
|
![]() | Secret MOOC stories. Session auf dem EduCamp Berlin 2016 #ecber2016, Berlin, 2015. | :
![]() | Vom Web 1.0 zum Web 2.0, von Small zu Fat… von Moodle zu mooin, MOOCs make the LMS happy. Demo, 2015, ISBN: 978-3-88579-641-1. | :
![]() | Digital Badges (nicht nur) auf Moodle. Workshop auf dem VFH-Syposium (VFH15), Lübeck, 19.06.2015. | :
![]() | From MOODLE to MOOIN: Development of a MOOC platform. In: Proceedings Papers of the European MOOCs Stakeholder Summit 2015 (EMOOCs2015), 18.–20. Mai 2015, S. 102–106, Université catholique de Louvain Mons, 2015. | :
![]() | Sexy DIY-Badges: Mehr als Zertifikate!?. Workshop auf der MoodleMaharaMOOT, Lübeck, 2015. | :
![]() | Warum ist das Moodle-Design immer noch Web 1.0 – Und wie kann man das ändern?. MoodleMaharaMOOT, Lübeck, 05.03.2015. | :
Ein Gedanke zu “Publikationen und Vorträge”